Este site usa cookies para melhorar a navegação. Ao navegar no website concorda com o seu uso. Para saber mais leia a nossa Política de Cookies.

14 de Dezembro em Lisboa, na Praça Duque de Saldanha Reverte 1€ para Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla
São Silvestre El Corte Inglés

Powered by

Logótipo do jornal Record

Classificações

Filtrar por ano
Tabela de classificações por ano e prova
Ano Posição Dorsal Nome Género Idade Escalão Posição Escalão Tempo Prova Tempo Líquido Equipa Certificado
2025 1 4635 HUGO MIGUEL ROCHA M 28 Sen M 1 00:29:54 00:29:55 GRUPO DESPORTIVO DO ESTREITO
2025 2 4879 RUI MIGUEL MINEIRO M 20 Sen M 2 00:29:57 00:29:59
2025 3 4870 AFONSO JULIÃO SIMÃO M 27 Sen M 3 00:30:10 00:30:12 CAS
2025 4 999 DUARTE CUNHA M 25 Sen M 4 00:30:48 00:30:49 RUNNERS DA ZONA 2
2025 5 7731 Pedro Alves M 32 Sen M 5 00:31:30 00:31:31 CF OS BELENENSES
2025 6 5378 JOÃO FERREIRA M 32 Sen M 6 00:32:33 00:32:34 CCD GENERALI TRANQUILIDADE
2025 7 3635 MOHAMED SALIOU DIAKHABY M 22 Sen M 7 00:32:36 00:32:38
2025 8 7730 Afonso Antunes M 21 Sen M 8 00:32:40 00:32:41 CF OS BELENENSES
2025 9 4096 ANTÓNIO NETTO CÂMARA M 24 Sen M 9 00:33:25 00:33:27 CDOL
2025 10 5399 ADRIANO CORREIA M 33 Sen M 10 00:33:27 00:33:29 CCD GENERALI TRANQUILIDADE
2025 11 287 TIAGO MIGUEL FERNANDES M 34 Sen M 11 00:33:31 00:33:37
2025 12 443 NUNO SOARES M 43 Vet II M 1 00:33:37 00:33:41 PAREDES
2025 13 4995 SOLANGE JESUS F 38 Vet I F 1 00:33:40 00:33:42 SCB
2025 14 5012 LAURENTIN BUREAU M 29 Sen M 12 00:33:55 00:33:58
2025 15 5639 DAVID JOSÉ TIBÉRIO M 32 Sen M 13 00:34:16 00:34:22
2025 16 1953 MARIANA MALHEIRO VARGEM F 24 Sen F 1 00:34:43 00:34:46
2025 17 1954 DIOGO BERNARDO TOMÉ M 22 Sen M 14 00:34:46 00:34:49
2025 18 7493 CHRISTOPHE DE KEYSER M 32 Sen M 15 00:34:46 00:34:50
2025 19 1300 DUARTE JOSÉ BRITO M 34 Sen M 16 00:35:05 00:35:09 NAZA
2025 20 3792 RUI MARTINS M 40 Vet II M 2 00:35:17 00:35:19 TRIATLO SPORTING
2025 21 167 EDGAR LOBATO FARIA M 26 Sen M 17 00:35:14 00:35:22
2025 22 4692 RAFAEL BRANCO M 23 Sen M 18 00:35:20 00:35:25
2025 23 268 HÉLDER JOSÉ SANTOS M 38 Vet I M 1 00:35:27 00:35:29 CDR RIBEIRINHO
2025 24 7230 JOÃO SILVA M 46 Vet III M 1 00:35:26 00:35:29
2025 25 2400 PEDRO LOPES M 34 Sen M 19 00:35:28 00:35:30 NARM
2025 26 4984 GUILHERME FERNANDES M 18 Jun M 1 00:35:30 00:35:38
2025 27 5583 HUGO DOURADO M 45 Vet III M 2 00:35:38 00:35:40
2025 28 1328 VICTOR FERREIRA M 46 Vet III M 3 00:35:38 00:35:41
2025 29 3053 LEONEL GONCALVES M 38 Vet I M 2 00:35:51 00:35:55 ATLETAS LINDOS
2025 30 4561 IVO NUNES CRUZ M 23 Sen M 20 00:35:55 00:36:02
2025 31 2846 DOMINIK SZULC M 37 Vet I M 3 00:36:04 00:36:09
2025 32 5776 JOANA MARGARIDA FONSECA F 38 Vet I F 2 00:36:14 00:36:16
2025 33 2618 FERRÉOL CHEVALIER M 23 Sen M 21 00:36:20 00:36:23
2025 34 1762 KCENIA BOUGROVA F 31 Sen F 2 00:36:19 00:36:23 RUN TEJO - PREVENT SPRAIN
2025 35 6643 FRANCISCO DOMINGOS M 21 Sen M 22 00:36:19 00:36:24 CF OS BELENENSES
2025 36 7471 MARIA CLARA BARBOSA F 19 Jun F 1 00:36:22 00:36:24 ADRAP
2025 37 3130 RICARDO CARVALHO M 39 Vet I M 4 00:36:27 00:36:29
2025 38 5638 ÂNGELO PAULO AMARAL M 26 Sen M 23 00:36:23 00:36:31 GRUPO DESPORTIVO DE TRANCOSO
2025 39 5188 ANDRÉ MACHADO M 34 Sen M 24 00:36:33 00:36:36 VITÓRIA SC
2025 40 5382 MANUEL FONSECA M 42 Vet II M 3 00:36:36 00:36:37 CCD GENERALI TRANQUILIDADE
2025 41 6053 VALMIR MARQUES M 25 Sen M 25 00:36:39 00:36:43
2025 42 3693 RICARDO CUNHA M 28 Sen M 26 00:36:39 00:36:45
2025 43 1700 PEDRO ANTUNES M 40 Vet II M 4 00:36:49 00:36:51
2025 44 980 MICHAEL SANTOS M 29 Sen M 27 00:36:43 00:36:53 ACDRS QUINHENDROS
2025 45 5045 GIL NOVO M 32 Sen M 28 00:36:50 00:36:57 IBO RUNNERS
2025 46 6818 RUBEN CARVALHO OLIVEIRA M 30 Sen M 29 00:36:55 00:37:03
2025 47 1920 VÍTOR MANUEL MARQUES M 48 Vet III M 4 00:37:00 00:37:04 CORRER LISBOA
2025 48 6614 GONÇALO ALEXANDRE MENDES M 25 Sen M 30 00:36:57 00:37:06
2025 49 7845 LUIS FILIPE MESTRE ALLEN M 56 Vet V M 1 00:37:07 00:37:10 GD SANTANDER TOTTA
2025 50 2098 FREDERICO RODRIGUES M 34 Sen M 31 00:37:11 00:37:15
2025 51 6100 ANDRÉ FILIPE BEZERRA M 31 Sen M 32 00:37:01 00:37:15
2025 52 3954 RAFAEL SEYRAL PACHECO M 18 Jun M 2 00:37:09 00:37:17 TRIATLO SPORTING
2025 53 7151 ARTUR SANTIAGO M 54 Vet IV M 1 00:37:21 00:37:25 ATLETAS LINDOS
2025 54 4584 MARINA DOMINGUES F 43 Vet II F 1 00:37:15 00:37:26
2025 55 6645 Paulo Garcia M 50 Vet IV M 2 00:37:24 00:37:28 CF OS BELENENSES
2025 56 3928 JUSTINO SANTOS M 45 Vet III M 5 00:22:15 00:37:28 TRIATLO SPORTING
2025 57 2499 MANUEL RIBEIRO OLIVEIRA M 48 Vet III M 6 00:37:22 00:37:29
2025 58 7239 DMYTRO HOSHKIN M 39 Vet I M 5 00:37:27 00:37:29
2025 59 3201 ANDRÉ MOURATO M 35 Vet I M 6 00:37:11 00:37:31 ATLETAS LINDOS
2025 60 4197 NUNO MIGUEL NAIA M 51 Vet IV M 3 00:37:28 00:37:32
2025 61 5106 TIAGO ALVES M 39 Vet I M 7 00:37:25 00:37:33
2025 62 5324 BRUNO ANDRÉ FERNANDES M 48 Vet III M 7 00:37:27 00:37:33 MONSANTO RUNNING TEAM
2025 63 1009 LUÍS CORREIA M 37 Vet I M 8 00:37:30 00:37:36
2025 64 5185 FREDERICO LÁZARO M 47 Vet III M 8 00:37:31 00:37:40
2025 65 5842 JOÃO MENDONÇA M 34 Sen M 33 00:37:40 00:37:44
2025 66 2572 BRUNO RAFAEL CORREIA M 32 Sen M 34 00:37:41 00:37:45
2025 67 5380 JORGE DEUS M 50 Vet IV M 4 00:37:43 00:37:47 CCD GENERALI TRANQUILIDADE
2025 68 1228 MARCOLINO VERÍSSIMO M 54 Vet IV M 5 00:37:44 00:37:47 OCS - ARRÁBIDA TRAIL TEAM
2025 69 2914 MIKHAIL KALINKIN M 40 Vet II M 5 00:37:47 00:37:50 CCD SIEMENS
2025 70 2559 NELSON COSTA M 42 Vet II M 6 00:37:49 00:37:52 CCD CRÉDITO AGRÍCOLA
2025 71 5547 JOÃO CARLOS CANAS M 30 Sen M 35 00:37:51 00:37:53
2025 72 6023 GONÇALO BAILLIF FALCÃO M 37 Vet I M 9 00:37:44 00:37:54
2025 73 5235 RUI HENRIQUES M 46 Vet III M 9 00:37:53 00:37:56 SERVIÇOS SOCIAIS MONTEPIO
2025 74 7057 JOÃO PAULO CARDOSO M 41 Vet II M 7 00:37:55 00:37:57
2025 75 6223 AFONSO DE BRÁS M 23 Sen M 36 00:37:52 00:38:02
2025 76 6395 PEDRO MARTINS M 35 Vet I M 10 00:37:58 00:38:03
2025 77 1855 JOÃO FILIPE MOTA M 51 Vet IV M 6 00:38:00 00:38:06
2025 78 623 RAFAEL ANDRÉ INÁCIO M 18 Jun M 3 00:38:09 00:38:10
2025 79 4255 MARCO PINTO M 34 Sen M 37 00:38:11 00:38:14 ATLETAS LINDOS
2025 80 4186 DIOGO VICENTE RODRIGUES M 27 Sen M 38 00:38:07 00:38:16
2025 81 5167 HUGO CORTEZ M 39 Vet I M 11 00:38:01 00:38:16
2025 82 3759 PEDRO ALEXANDRE SILVA M 49 Vet III M 10 00:38:13 00:38:17 ASSOCIAÇÃO VALE GRANDE
2025 83 2187 DANIEL ALCANTARA M 23 Sen M 39 00:38:14 00:38:17 BAHIA
2025 84 1665 LUIS GUILHERME ALMEIDA M 19 Jun M 4 00:38:19 00:38:22
2025 85 5493 CARLOS ANDRÉ VEIGA M 39 Vet I M 12 00:38:25 00:38:32
2025 86 2756 NUNO MIGUEL FERREIRA M 51 Vet IV M 7 00:38:28 00:38:33
2025 87 2835 RÚBEN BENJAMIM CORREIA M 41 Vet II M 8 00:38:26 00:38:33 MILES & VIBES
2025 88 6776 MARC VELASCO M 24 Sen M 40 00:38:24 00:38:34
2025 89 570 EDSON DO BRAGANÇA M 35 Vet I M 13 00:38:33 00:38:36 NÚCLEO SPORTING CP DO SEIXAL
2025 90 1449 NELSON FELICIANO M 33 Sen M 41 00:38:28 00:38:38 CLUBE EDP - LISBOA
2025 91 5693 FILIPE GOMES M 41 Vet II M 9 00:38:32 00:38:40
2025 92 6303 LUIS MIGUEL LEITE M 39 Vet I M 14 00:38:35 00:38:41
2025 93 5394 SOFIA VICÊNCIO F 23 Sen F 3 00:38:32 00:38:46 CCD GENERALI TRANQUILIDADE
2025 94 3947 ERIC CHAN M 49 Vet III M 11 00:38:42 00:38:47
2025 95 1123 FILIPE DA MARTINS M 34 Sen M 42 00:38:43 00:38:48
2025 96 5209 BRUNO JOSÉ MARQUES M 22 Sen M 43 00:38:46 00:38:49 THOMAR ATHLETICS
2025 97 247 PEDRO SALGUEIRO M 48 Vet III M 12 00:38:46 00:38:50
2025 98 567 FLÁVIO VIEIRA FIGUEIREDO M 41 Vet II M 10 00:38:47 00:38:50
2025 99 2680 SIMÃO COELHO M 24 Sen M 44 00:38:09 00:38:51 GDCT-INCM
2025 100 992 EDUARDO LOURENÇO M 57 Vet V M 2 00:38:52 00:38:54

Organização

Parceiro Institucional

Parceiro Oficial

Parceiro Social

Todos os campos assinalados com * são de preenchimento obrigatório.