Este site usa cookies para melhorar a navegação. Ao navegar no website concorda com o seu uso. Para saber mais leia a nossa Política de Cookies.

14 de Dezembro em Lisboa, na Praça Duque de Saldanha Reverte 1€ para Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla
São Silvestre El Corte Inglés

Powered by

Logótipo do jornal Record

Classificações

Filtrar por ano
Tabela de classificações por ano e prova
Ano Posição Dorsal Nome Género Idade Escalão Posição Escalão Tempo Decorrido Tempo Líquido Equipa Certificado
2024 1 5124 NUNO PEREIRA male 24 Jun/Sen M 1 00:29:11 00:29:10 SPORTING CLUBE DE PORTUGAL
2024 2 6219 JOSÉ PINTO male 27 Jun/Sen M 2 00:29:12 00:29:10 SPORT LISBOA E BENFICA
2024 3 4995 SAID AMEQRANE male 33 Jun/Sen M 3 00:29:19 00:29:18 GDRC PONTERROLENSE
2024 4 6191 JACINTO GASPAR male 22 Jun/Sen M 4 00:29:56 00:29:55
2024 5 5511 ALEX MACUACUA male 20 Jun/Sen M 5 00:30:13 00:30:11 SPORTING CLUBE DE PORTUGAL
2024 6 4031 DUARTE CUNHA male 24 Jun/Sen M 6 00:30:53 00:30:52 RUNNERS DA ZONA 2
2024 7 8347 ALEXANDRE NOBRE male 30 Jun/Sen M 7 00:30:56 00:30:55 SL BENFICA
2024 8 5608 BRUNO SANTOS male 35 Jun/Sen M 8 00:31:12 00:27:54 G.D.R.R
2024 9 3220 RODRIGO FREITAS male 20 Jun/Sen M 9 00:31:15 00:31:13 SPORT LISBOA E BENFICA
2024 10 5992 MIGUEL MASCARENHAS male 26 Jun/Sen M 10 00:31:20 00:31:19 GRUPO DESPORTIVO DO ESTREITO
2024 11 8099 RICARDO FERREIRA male 41 Vet II M 1 00:31:28 00:31:28 ASSOCIAÇÃO SALVADOR
2024 12 6496 LUÍS FERNANDES male 31 Jun/Sen M 11 00:31:34 00:31:32 CF OS BELENENSES
2024 13 7698 LOTFI GRIBI male 35 Vet I M 1 00:31:56 00:31:55
2024 14 3735 LUÍS SILVA male 30 Jun/Sen M 12 00:32:01 00:32:00 CLINICAMYALGIA.COM
2024 15 5218 PEDRO URBANO male 28 Jun/Sen M 13 00:32:09 00:32:08 GDR REBOLEIRA
2024 16 6435 AFONSO ANTUNES male 20 Jun/Sen M 14 00:32:26 00:32:24 CF OS BELENENSES
2024 17 7203 RICARDO PAIXÃO male 38 Vet I M 2 00:32:46 00:32:44 SAPADORES DE LISBOA
2024 18 3730 JOÃO FIGUEIREDO male 32 Jun/Sen M 15 00:32:51 00:32:49 CLINICAMYALGIA.COM
2024 19 1344 CLAUDIO PAULINHO male 43 Vet II M 2 00:33:04 00:33:03 RECREIO CREATIVO ÁGUEDA
2024 20 4888 ANDRÉ COSTA male 34 Jun/Sen M 16 00:33:09 00:33:08 CBENFICA REGUENGOS MONSARAZ
2024 21 6509 NATANAEL GUERREIRO male 31 Jun/Sen M 17 00:33:14 00:33:13 CF OS BELENENSES
2024 22 7283 MIGUEL PIRES male 28 Jun/Sen M 18 00:33:15 00:33:13 RSBL
2024 23 3724 MIGUEL SILVA male 37 Vet I M 3 00:33:26 00:33:23 CLINICAMYALGIA.COM
2024 24 3726 NUNO RODRIGUES male 38 Vet I M 4 00:33:36 00:33:34 CLINICAMYALGIA.COM
2024 25 151 NUNO SOARES male 42 Vet II M 3 00:33:38 00:33:37 PAREDES
2024 26 5852 DIOGO MOTA male 22 Jun/Sen M 19 00:33:45 00:33:43 NDRBARROS
2024 27 5955 TIAGO FERNANDES male 33 Jun/Sen M 20 00:33:59 00:33:56 RUNNERS DA FRENTE RIBEIRINHA D
2024 28 2800 HÉLDER SANTOS male 37 Vet I M 5 00:34:01 00:34:00 CDR RIBEIRO
2024 29 7025 ADRIANO CORREIA male 32 Jun/Sen M 21 00:34:01 00:34:00 CCD TRANQUILIDADE
2024 30 656 NUNO RIBEIRO male 28 Jun/Sen M 22 00:34:23 00:34:22
2024 32 4157 PEDRO ALVES male 54 Vet IV M 2 00:34:28 00:29:34
2024 33 7594 VASCO MENDES male 22 Jun/Sen M 23 00:34:30 00:34:28
2024 34 5423 ANDRÉ DUARTE male 29 Jun/Sen M 24 00:34:35 00:34:34 O LABORATÓRIO DE PORTUGAL
2024 35 1199 JEAN REVOL male 56 Vet V M 1 00:34:38 00:34:34 KNY TEAM
2024 36 4803 ARTUR SANTIAGO male 53 Vet IV M 3 00:34:43 00:34:41 ATLETAS LINDOS
2024 37 3736 VASCO DUARTE male 27 Jun/Sen M 25 00:34:46 00:34:43 CLINICAMYALGIA.COM
2024 38 7087 FRANCISCO MATOS male 37 Vet I M 6 00:34:51 00:34:49
2024 39 5197 JOHN COSSA male 19 Jun/Sen M 26 00:34:55 00:34:50 TRIATLO SLB
2024 40 7318 DULIÉ FONTES male 26 Jun/Sen M 27 00:34:59 00:34:55 CF OS BELENENSES
2024 41 5201 SUSANA CUNHA female 36 Vet I F 1 00:35:00 00:34:59 RECREIO DESPORTIVO DE ÁGUEDA
2024 42 1657 LUÍS PEREIRA male 36 Vet I M 7 00:35:08 00:35:02 MONSANTO RUNNING TEAM
2024 43 2886 FERNANDO GOMES male 41 Vet II M 4 00:35:10 00:35:08
2024 44 6411 RODRIGO DUARTE male 39 Vet I M 8 00:35:12 00:35:10
2024 45 2938 RUI MARTINS male 39 Vet I M 9 00:35:13 00:35:11 TRIATLO SPORTING
2024 46 6981 JOÃO SILVA male 45 Vet III M 1 00:35:13 00:35:12 GM1DQ
2024 47 4456 ALEXANDRE FELÍCIO male 34 Jun/Sen M 28 00:35:19 00:35:10 CORRER LISBOA
2024 48 6448 ANDRÉ ALVES male 38 Vet I M 10 00:35:28 00:35:26 CF OS BELENENSES
2024 49 2759 JOÃO FREIRE male 31 Jun/Sen M 29 00:35:29 00:35:26 VITÓRIA DE JANES
2024 50 2321 RUI SANTOS male 27 Jun/Sen M 30 00:35:33 00:35:29
2024 51 6467 FREDERICO LÁZARO male 45 Vet III M 2 00:35:37 00:35:35 CF OS BELENENSES
2024 52 1547 CATARINA CARMO female 25 Jun/Sen F 1 00:35:47 00:35:45 C PEDRO PESSOA EA
2024 53 5767 ANTÓNIO LEIRÃO male 40 Vet II M 5 00:35:47 00:35:45 CPPEA
2024 54 6528 TIAGO PINTO male 30 Jun/Sen M 31 00:35:52 00:35:47 CF OS BELENENSES
2024 55 7438 MARIA BARBOSA female 19 Jun/Sen F 2 00:35:54 00:35:52 SPORTING CLUBE PORTUGAL
2024 56 6918 ALEXANDRE PIMENTA male 42 Vet II M 6 00:36:05 00:36:01
2024 57 7047 MANUEL FONSECA male 41 Vet II M 7 00:36:12 00:36:10 CCD TRANQUILIDADE
2024 58 6277 FRANCISCO PATRICIO male 26 Jun/Sen M 32 00:36:13 00:36:08
2024 59 4866 JOÃO REIS male 29 Jun/Sen M 33 00:36:14 00:36:10
2024 60 862 ANATOLIE TURCANU male 46 Vet III M 3 00:36:19 00:36:16
2024 61 5708 ANTÓNIO RODRIGUES male 44 Vet II M 8 00:36:22 00:36:18 ACADEMIA DO PRO
2024 62 3541 JOÃO ROBALO male 33 Jun/Sen M 34 00:36:22 00:31:26
2024 63 1132 PAULO ALVES male 47 Vet III M 4 00:36:23 00:36:22 GDCT/INCM
2024 64 3627 MIGUEL LIQUITO male 36 Vet I M 11 00:36:25 00:36:20 TRI AMAZING
2024 65 7058 RICARDO ALVES male 40 Vet II M 9 00:36:27 00:36:22 CCD TRANQUILIDADE
2024 66 6476 JOÃO TABORDA male 39 Vet I M 12 00:36:35 00:36:33 CF OS BELENENSES
2024 67 7636 DANIEL CHAVES male 41 Vet II M 10 00:36:38 00:36:37 AD PALMEIROS
2024 68 3159 VITOR TAVARESMARQUES male 47 Vet III M 5 00:36:40 00:36:38 CORRER LISBOA
2024 69 7322 FERNANDO SANTOS male 54 Vet IV M 4 00:36:40 00:36:37 CF OS BELENENSES
2024 70 1190 EDGAR FARIA male 25 Jun/Sen M 35 00:36:40 00:36:32
2024 71 2141 JOÃO MENDONÇA male 33 Jun/Sen M 36 00:36:41 00:36:37 GRUPETA RUNNING TEAM
2024 72 2042 JOÃO RAMALHO male 25 Jun/Sen M 37 00:36:44 00:36:38
2024 73 2277 TIAGO SIMÕES male 20 Jun/Sen M 38 00:36:53 00:36:50 AD PALMEIROS SINTRA
2024 74 2854 HENRIQUE SANTOS male 29 Jun/Sen M 39 00:36:55 00:36:51 LINDA/A/PASTORA SPORTING CLUBE
2024 75 3729 AFONSO PEGADO male 37 Vet I M 13 00:37:02 00:36:57 CLINICAMYALGIA.COM
2024 76 6599 DAVID LEITÃO male 18 Jun/Sen M 40 00:37:03 00:37:03
2024 77 2080 JOÃO VIEIRA male 30 Jun/Sen M 41 00:37:04 00:37:01
2024 78 2103 MIGUEL LEITÃO male 20 Jun/Sen M 42 00:37:04 00:37:04
2024 79 6065 PEDRO ANTUNES male 39 Vet I M 14 00:37:05 00:37:00
2024 80 6531 YURI PUSHKIN male 42 Vet II M 11 00:37:10 00:37:06 CF OS BELENENSES
2024 81 6520 RUBEN MONTEIRO male 23 Jun/Sen M 43 00:37:11 00:37:01 CF OS BELENENSES
2024 82 7469 BRUNO AGUIAR male 30 Jun/Sen M 44 00:37:11 00:37:07 VA RUN
2024 83 3154 PEDRO FERNANDES male 45 Vet III M 6 00:37:12 00:37:06 MONSANTO RUNNING TEAM
2024 84 3743 TIAGO ROMÃO male 35 Vet I M 15 00:37:15 00:37:10 CLINICAMYALGIA.COM
2024 85 1643 MARCO ALMEIDA male 45 Vet III M 7 00:37:17 00:37:11 MONSANTO RUNNING TEAM
2024 86 7039 JORGE DEUS male 49 Vet III M 8 00:37:18 00:37:13 CCD TRANQUILIDADE
2024 87 575 MARCO QUEDAS male 40 Vet II M 12 00:37:20 00:37:18 ACRMEALHADA
2024 88 4994 PEDRO PORFÍRIO male 41 Vet II M 13 00:37:24 00:37:22 GDRC PONTERROLENSE
2024 89 1161 RAFAEL BRANCO male 22 Jun/Sen M 45 00:37:25 00:37:19 MATILHA RUNNING
2024 90 7175 RITA COELHO female 24 Jun/Sen F 3 00:37:26 00:37:24
2024 91 2034 BRUNO CARVALHO male 45 Vet III M 9 00:37:29 00:37:21
2024 92 6355 GUSTAVO SANTOS male 52 Vet IV M 5 00:37:29 00:37:26 CF OS BELENENSES
2024 93 1641 NUNO MELO male 39 Vet I M 16 00:37:29 00:37:24 MONSANTO RUNNING TEAM
2024 94 5601 JAIME SIMÕES male 24 Jun/Sen M 46 00:37:37 00:37:31 MILES & VIBES
2024 95 1927 CARLOS PEDRO male 28 Jun/Sen M 47 00:37:38 00:37:32
2024 96 2842 GUILHERME TELES male 38 Vet I M 17 00:37:43 00:37:38 BOBADELAS RUNNING TEAM
2024 97 5788 MARIANA SANTOS female 23 Jun/Sen F 4 00:37:43 00:37:40 CPPEA
2024 98 3738 TIAGO AIRES male 42 Vet II M 14 00:37:44 00:37:40 CLINICAMYALGIA.COM
2024 99 348 FERNANDO GASPAR male 45 Vet III M 10 00:37:45 00:37:41 INCAPAZES
2024 100 2013 ROMÃO BRAZ male 20 Jun/Sen M 48 00:37:46 00:37:40
2024 101 3955 GUILHERME SUGUIMATSU male 41 Vet II M 15 00:37:46 00:37:42 CORRER LISBOA

Organização

Parceiro Institucional

Parceiro Oficial

Paceiro Social

Todos os campos assinalados com * são de preenchimento obrigatório.