Este site usa cookies para melhorar a navegação. Ao navegar no website concorda com o seu uso. Para saber mais leia a nossa Política de Cookies.

São Silvestre El Corte Inglés Reverte 1€ para o IPO Lisboa
São Silvestre El Corte Inglés

Powered by

Record

Classificações

Posição Dorsal Nome Género Idade Escalão Posição Escalão Tempo Prova Tempo Líquido Equipa Certificado
1 3265 ANDRALINO FURTADO M 22 Jun Sen M (1834) 1 00:31:34 00:31:34
2 3022 PEDRO GASPAR M 28 Jun Sen M (1834) 2 00:31:55 00:31:55
3 1915 ISAIAS GOMES M 28 Jun Sen M (1834) 3 00:32:20 00:32:20
4 3043 PEDRO ALVES M 29 Jun Sen M (1834) 4 00:32:59 00:32:59 RUN TEJO - PREVENT SPRAIN
5 3055 CARLOS TIAGO M 43 Vet II M (4044) 1 00:33:01 00:33:01 RUN TEJO - PREVENT SPRAIN
6 1773 DANIEL M IBERO M 36 Vet I M (3539) 1 00:33:21 00:33:21 CA ARDOI
7 83 DIOGO BAENA M 39 Vet I M (3539) 2 00:33:24 00:33:24
8 1046 NUNO RAPOSO M 26 Jun Sen M (1834) 5 00:33:32 00:33:32 ANE
9 3011 ANDRÉ ALVES M 36 Vet I M (3539) 3 00:34:28 00:34:28 CF BELENENSES
10 3267 ANDRÉ FILIPE RODRIGUES REIS M 32 Jun Sen M (1834) 6 00:35:02 00:35:02
11 1880 NUNO A M SOARES M 41 Vet II M (4044) 2 00:35:11 00:35:11
12 1177 PAULO TORRES M 46 Vet III M (4549) 1 00:35:54 00:35:54 CF OS BELENENSES
13 1994 ANDRÉ A C GARCIA M 27 Jun Sen M (1834) 7 00:36:14 00:36:14 GARCIA RUNNERS
14 1871 RUI CABEÇAS M 50 Vet IV M (5054) 1 00:36:24 00:36:24 ID VIEIRENSE
15 405 ANTÓNIO J S LEIRÃO M 38 Vet I M (3539) 4 00:36:31 00:36:30 CPPEA
16 364 MIGUEL PECEGUEIRO M 30 Jun Sen M (1834) 8 00:36:35 00:36:35 CORRER LISBOA
17 1757 DAVID ANTUNES M 29 Jun Sen M (1834) 9 00:36:37 00:36:37
18 2244 PAULO BENEVENTE M 43 Vet II M (4044) 3 00:36:38 00:36:38 ASS JORGE PINA
19 2575 BRUNO M R TAVEIRA M 43 Vet II M (4044) 4 00:36:54 00:36:45
20 131 VITOR T MARQUES M 45 Vet III M (4549) 2 00:37:04 00:37:04 CORRER LISBOA
21 2503 JOÃO PINTO M 27 Jun Sen M (1834) 10 00:37:19 00:37:19 ASS TRIPLA ROTAÇÃO
22 2099 RICARDO GOMES M 36 Vet I M (3539) 5 00:37:20 00:37:20
23 383 JOÃO CATALÃO M 36 Vet I M (3539) 6 00:37:27 00:37:27
24 1381 JOÃO CANIÇO M 42 Vet II M (4044) 5 00:37:30 00:37:30 SAMORUNNING
25 2679 TIAGO FERNANDES M 31 Jun Sen M (1834) 11 00:37:31 00:37:31
26 2298 JOAO FERREIRA M 36 Vet I M (3539) 7 00:37:43 00:37:43 RUNTEJO - PREVENT SPRAIN
27 2686 OSMAN J SANTOS M 28 Jun Sen M (1834) 12 00:37:44 00:37:43
28 1002 NUNO PEREIRA M 42 Vet II M (4044) 6 00:37:49 00:37:48 COFINA RUNNERS
29 1881 MARCO SEIXO M 43 Vet II M (4044) 7 00:37:53 00:37:51
30 648 JOSÉ E PEREIRA M 65 Vet VII M (6569) 1 00:37:59 00:36:46 SEM IR LDA
31 1739 NELSON RAFAEL M 39 Vet I M (3539) 8 00:38:11 00:38:11 CA VALE FIGUEIRA
32 1724 HENRIQUE JANOTA M 49 Vet III M (4549) 3 00:38:14 00:38:14 CARACOIS PEDRA
33 770 JOAO FAUSTINO M 49 Vet III M (4549) 4 00:38:24 00:38:24
34 1800 AFONSO ANTUNES M 18 Jun Sen M (1834) 13 00:38:32 00:38:32
35 1689 JORGE CAIADO M 52 Vet IV M (5054) 2 00:38:35 00:38:35 AMIGOSDACORRIDA.COM
36 1729 JOÃO LIBÂNIO M 30 Jun Sen M (1834) 14 00:38:54 00:38:53 CARACOIS PEDRA
37 1914 ANA L V RAMOS F 27 Jun Sen F (1834) 1 00:39:04 00:39:04 C BENFICA ABRANTES
38 1326 GUILHERME S SUGUIMATSU M 39 Vet I M (3539) 9 00:39:14 00:39:13 CORRER LISBOA
39 1755 PEDRO BALEIA M 45 Vet III M (4549) 5 00:39:16 00:39:16 CARACOIS PEDRA
40 2149 BRUNO M T LOUREIRO M 39 Vet I M (3539) 10 00:39:17 00:39:17 RUNTEJO - PREVENT SPRAIN
41 54 BRUNO SOUSA M 40 Vet II M (4044) 8 00:39:18 00:39:18 TREKKING NATURE RNAAT 178/2022
42 1182 NUNO ROQUE M 50 Vet IV M (5054) 3 00:39:32 00:39:31 GD INDEPENDENTE
43 2904 ADILTON F LIMA M 66 Vet VII M (6569) 2 00:39:46 00:39:46
44 60 FERNANDO GASPAR M 43 Vet II M (4044) 9 00:39:56 00:39:55 INCAPAZES
45 39 PEDRO FERNANDES M 44 Vet II M (4044) 10 00:39:57 00:39:57
46 432 DINIS RIBAS M 51 Vet IV M (5054) 4 00:39:58 00:39:58 #NAOTREINESNAO
47 1205 DAVID SILVA M 39 Vet I M (3539) 11 00:40:01 00:39:56 O MUNDO DA CORRIDA
48 2220 SAMUEL GALVEIA M 41 Vet II M (4044) 11 00:40:04 00:40:03 NAVIGATOR
49 2019 LUIS CRUZ M 51 Vet IV M (5054) 5 00:40:15 00:40:15 RUN CREW TRAIL MONTIJO
50 1939 JORGE DEUS M 47 Vet III M (4549) 6 00:40:18 00:40:06 CCD TRANQUILIDADE
51 1736 JOÃO LOPES M 38 Vet I M (3539) 12 00:40:19 00:40:19 O GORDO VAI À BALIZA
52 2756 JOSE BREDA M 46 Vet III M (4549) 7 00:40:23 00:40:23
53 508 HELDER FRANCISCO M 48 Vet III M (4549) 8 00:40:24 00:40:24
54 1449 PEDRO PIRES M 57 Vet V M (5559) 1 00:40:24 00:40:22 AA LEBRES SADO
55 1008 PEDRO F CORREIA M 53 Vet IV M (5054) 6 00:40:28 00:40:12
56 858 ANDRÉ ROBALO M 46 Vet III M (4549) 9 00:40:31 00:40:28 CBRC
57 1255 TIAGO J N F ALVES M 36 Vet I M (3539) 13 00:40:32 00:40:30
58 883 FILIPE B SANTOS M 49 Vet III M (4549) 10 00:40:34 00:40:32
59 1376 NUNO MORUJO M 39 Vet I M (3539) 14 00:40:35 00:40:35
60 1243 NELSON COSTA M 39 Vet I M (3539) 15 00:40:35 00:40:31 CCD CREDITO AGRICOLA
61 767 NUNO M FERREIRA M 48 Vet III M (4549) 11 00:40:36 00:40:34 COFINA RUNNERS
62 2162 DAVID MENDES M 26 Jun Sen M (1834) 15 00:40:37 00:40:36 ESCOLA NAVAL
63 2046 PEDRO FRIAS M 45 Vet III M (4549) 12 00:40:37 00:40:37 KAMI PERGI KE TIGA
64 1468 ALEJANDRO SACEDON M 36 Vet I M (3539) 16 00:40:46 00:40:42
65 2985 NUNO SANTOS M 38 Vet I M (3539) 17 00:40:49 00:40:32 FARRUSCOS
66 1582 SIMÃO SEIÇA M 38 Vet I M (3539) 18 00:40:51 00:40:51 NAZ ABOBODA
67 2279 PEDRO M ROCHA M 39 Vet I M (3539) 19 00:40:56 00:40:56
68 2495 JOSÉ LOPES M 58 Vet V M (5559) 2 00:40:58 00:40:45 ATLETAS LINDOS
69 2727 GILNES B S R GILNES M 45 Vet III M (4549) 13 00:41:00 00:41:00 ALL LIMA ACESSORIA ESPORTIVA
70 1620 PEDRO PEREIRA M 50 Vet IV M (5054) 7 00:41:03 00:40:57 AROO
71 2512 CARLOS GOMES M 60 Vet VI M (6064) 1 00:41:08 00:41:08 CP EDP LISBOA
72 2514 LUIS BOAL M 43 Vet II M (4044) 12 00:41:08 00:41:08 EXS TRAIL RUNNING TEAM
73 2236 JORGE PINA M 46 Vet III M (4549) 14 00:41:08 00:41:08 ASS JORGE PINA
74 76 MIGUEL PEREIRA M 50 Vet IV M (5054) 8 00:41:11 00:41:05
75 2509 FILIPE GONÇALVES M 42 Vet II M (4044) 13 00:41:13 00:41:13 TRILHOS DO COSTUME
76 2658 JOÃO CRUZ M 37 Vet I M (3539) 20 00:41:14 00:40:53 AFDD MONTIJO
77 1879 MIGUEL LABISA M 34 Jun Sen M (1834) 16 00:41:16 00:41:00
78 1339 HUGO SEIXAS M 31 Jun Sen M (1834) 17 00:41:16 00:41:12 SEIXAS
79 3121 RICARDO PEREIRA M 41 Vet II M (4044) 14 00:41:22 00:41:20
80 2635 HERCULANO CARDOSO M 57 Vet V M (5559) 3 00:41:22 00:41:21 OZ RUNNING TEAM
81 1352 JOÃO CAÇADOR M 34 Jun Sen M (1834) 18 00:41:36 00:41:33 NESHA HOP & RUN TEAM
82 1897 NUNO HENRIQUES M 45 Vet III M (4549) 15 00:41:43 00:41:42 GD SANTANDER TOTTA
83 127 JOEL RODRIGUES M 38 Vet I M (3539) 21 00:41:47 00:41:46
84 1188 ANDRÉ GUERREIRO M 32 Jun Sen M (1834) 19 00:41:49 00:41:49 GHOST RUNNER
85 1249 RUI SILVA M 46 Vet III M (4549) 16 00:41:51 00:41:44 C ORIENTAL LISBOA
86 1606 MIGUEL RAMALHO M 41 Vet II M (4044) 15 00:41:52 00:41:52
87 1747 ROGERIO OLIVEIRA M 43 Vet II M (4044) 16 00:41:55 00:41:52 TANAGRA
88 680 VÍTOR MARTINS M 53 Vet IV M (5054) 9 00:41:57 00:41:57
89 1656 BRUNO RODRIGUES M 39 Vet I M (3539) 22 00:41:58 00:41:58 GINÁSIO CLUBE PORTO SANTO
90 378 ANDRE COSTAL M 46 Vet III M (4549) 17 00:42:03 00:41:41 ONTRISPORTS
91 2053 MARCO MOURA M 44 Vet II M (4044) 17 00:42:04 00:41:59
92 2230 NUNO GIL M 47 Vet III M (4549) 18 00:42:04 00:42:04 ATLETAS LINDOS
93 2217 MIGUEL ALMEIDA M 46 Vet III M (4549) 19 00:42:10 00:42:08
94 669 GERARD N ESCODA M 34 Jun Sen M (1834) 20 00:42:13 00:42:07
95 3226 JOSE RICARDO M 54 Vet IV M (5054) 10 00:42:16 00:42:16
96 856 BRUNO CARVALHO M 45 Vet III M (4549) 20 00:42:16 00:42:16 MONSANTO RUNNING TEAM
97 2440 SERGIO ACCIÓN M 35 Vet I M (3539) 23 00:42:20 00:42:16
98 2070 BERNARDO BRAUNSTEIN M 41 Vet II M (4044) 18 00:42:20 00:42:20
99 2494 JOSÉ ALVES M 51 Vet IV M (5054) 11 00:42:21 00:42:18 ATLETAS LINDOS
100 402 HUGO M S HENRIQUES M 42 Vet II M (4044) 19 00:42:21 00:42:21 GALHARDOS RUNNERS

Organização

 

Parceiro Institucional

Parceiros Oficiais

Parceiro Social