Este site usa cookies para melhorar a navegação. Ao navegar no website concorda com o seu uso. Para saber mais leia a nossa Política de Cookies.

São Silvestre El Corte Inglés Reverte 1€ para Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla
São Silvestre El Corte Inglés

Powered by

Record

Classificações

Year Dorsal Nome Género Idade Equipa Certificado
2022 10110 ADRIANA MARTINEZ DA SILVA F 7
2022 10070 ALICE D ALA F 2
2022 10119 ALICE DIAS ALA F 2
2022 10021 ALICE GUERREIRO F 6
2022 10112 ANDRÉ FONSECA M 11
2022 10095 ANITA B RODRIGUES F 8
2022 10074 ANNA S HORVÁTH F 4
2022 10076 ANNÏKA DIAS F 3
2022 10054 ANTONIA HUGUENIN F 2
2022 10052 ARTHUR HUGUENIN M 6
2022 10026 ASSISI ST GEORGE F 8
2022 10039 BARTOLOMEU ARAUJO M 7
2022 10069 BEATRIZ D ALA F 6
2022 10064 BERNARDO O P GUEDES M 9
2022 10016 BIANCA MARTINS F 11
2022 10019 BIANCA SOUZA F 12
2022 10037 BRUNO MADEIRA M 11
2022 10107 CAETANA LOURENÇO F 10
2022 10056 CAIO O'SULLIVAN M 7
2022 10007 CAROLINA ROCHA F 11
2022 10032 CAROLINA S G JOSÉ F 10
2022 10030 CLARA P PEREIRA F 4
2022 10005 CLARA PEREIRA F 8
2022 10041 DAVI FERNANDES M 9
2022 10101 DAVI O L MORENO M 4
2022 10050 DINIS MIRANDA M 10
2022 10085 DINIZ FRANCISCO M 11
2022 10040 DUARTE M B MANTAS M 11
2022 10025 ESTRELA PEREIRA F 9
2022 10035 FRANCISCA CARIOCA F 8
2022 10022 FRANCISCO LEITE M 7
2022 10018 FRANCISCO MARTINS M 8
2022 10116 FRANCISCO MENDES M 8
2022 10008 FRANCISCO SERAFIM M 10
2022 10108 FREDERICA LOURENÇO F 10
2022 10017 GABRIEL MARTINS M 10
2022 10004 GABRIEL PEREIRA M 9
2022 10068 GAEL ANTUNES M 10
2022 10094 GEORGE CRYAN M 4
2022 10061 GONÇALO GASPAR M #VALUE!
2022 10106 GUILHERME FERNANDES M 12
2022 10013 GUILHERME REIS M 6
2022 10044 GUILHERME SILVA M 7
2022 10045 HENRIQUE GONÇALVES M 7
2022 10063 HENRIQUE O P GUEDES M 7
2022 10100 INÊS BOAL F 5
2022 10010 INÊS ROXO F 11
2022 10117 INÊS TEIXEIRA F 8
2022 10080 JOANA ROCHA F 6
2022 10109 JOÃO LOURENÇO M 8
2022 10090 JOÃO P F JÚLIO M 9
2022 10011 JOÃO ROXO M 9
2022 10089 JOAQUIM PITA M 7
2022 10093 JOSEPH CRYAN M 6
2022 10104 JOSHUA CHRISTIAN M 10
2022 10058 JUDITH LOUREIRO F 8
2022 10097 JÚLIA KRITHINAS F 7
2022 10057 JULIA O'SULLIVAN F 5
2022 10071 LARA NUNES F 12
2022 10098 LAURA FERREIRA F 5
2022 10029 LAURA P PEREIRA F 8
2022 10002 LAURA RODRIGUES F 5
2022 10073 LAURA SANZ F 7
2022 10047 LEONARDO FAZION M 10
2022 10138 LEONOR MARTA F 9
2022 10014 LOUIS GÉNEAU M 3
2022 10006 LOURENÇO MICAEL M 7
2022 10059 MADALENA H FERREIRA F 10
2022 10087 MANUEL FREITAS M 8
2022 10031 MANUEL NOGUEIRA M 10
2022 10111 MARCO TOMÁS M 9
2022 10105 MARGARIDA FERREIRA F 5
2022 10092 MARGARIDA TABORDA F 6
2022 10137 MARIA ANA ALVES F 10
2022 10079 MARIA CAROLINA F GRANHA F 4
2022 10049 MARIA CAROLINA L CAMPOS F 7
2022 10091 MARIA CLARA B SEQUEIRA F 8
2022 10003 MARIA DUARTE C M SOUSA F 9
2022 10015 MARIA INÊS ANJOS F 9
2022 10036 MARIANA E FIGUEIREDO F 6
2022 10060 MARIANA H FERREIRA F 12
2022 10083 MARIANA SEQUEIRA F 7
2022 10078 MARTIM CORREIA M 7
2022 10020 MARTIM SOUZA M 12
2022 10048 MATEUS L CASTRO M 7
2022 10084 MATEUS SOTO M 10
2022 10066 MATILDE FIDELES F 9
2022 10088 MEL C BRAUNSTEIN F 5
2022 10086 MIA ROCHA F 6
2022 10081 MIGUEL ROCHA M 9
2022 10113 MIGUEL AMORIM M 8
2022 10077 MIGUEL MARTINS M 3
2022 10072 MIGUEL NUNES M 9
2022 10001 MIGUEL RODRIGUES M 8
2022 10102 MIGUEL SOLPOSTO M 10
2022 10065 OCEANA SABI F 4
2022 10053 OCTAVIO HUGUENIN M 4
2022 10075 PATRICK DIAS M 4
2022 10055 PATRICK O'SULLIVAN M 10
2022 10067 PEDRO SOARES M 7

Organização

 

Parceiro Institucional

Parceiro Social